OPTEX FA CO., LTD.
Bldg. #9, Kyoto Research Park, Chudoji-Awata-cho, Shimogyoku, Kyoto 600-8815, JAPAN
General Inquiry Tel: 0800-170-1003
Tel: 075-325-2920 Fax:075-325-2921
URL: https://www.optex-fa.jp
E-mail: fa@optex-fa.com
Sales Offices: Tokyo, Ebina, Nagoya, Kyoto, Kobe, Kyushu
PRODUCT INFORMATION


MVS-OCR2
OPTEX FA CO., LTD.
FEATURES
OPTEX FA CO., LTD. known as OPTEX FA, is the world’s top manufacturer of print inspection machines, being number one in in terms of their shipment volume.
The MVS-OCR2 Series are available for checking best-before dates and the HVS-LC/CV Series for inspecting print contents of food labels.
OPTEX FA satisfies the wide range of print checking needs for the food processing lines. Also, as the industry’s price leader, the company is making a large contributing to the reduction of machine introduction costs.
SPECIFICATIONS and NOTES
Model | MVS-OCR2 |
---|---|
Supply Voltage | 6VDC +/-10% (From controller) |
Power consumption | 200mA Max./24VDC (in controller) |
Image sensor | 1,000,000 pixel 1/1.8" CMOS Color Image Sensor |
Resolution | 1024 * 1024 progressive |
Pixel area size | 5.42 * 5.42 mm (1024 * 1024) |
Lens type | C Mount |
Communication I/F | LVDS (100Mbps, dedicated for MVS controller, 10m Max.) |
Indicator | LED (Power, Communication status) |
Response time | Approx. 48ms (2 lines, 20 characters, No search) * |
Maximum characters | Up to 60 characters / 6 lines per inspection window Up to 60 characters / 6 lines per inspection window Up to 60 characters / 6 lines per inspection window Up to 60 characters per line |
Inspection windows | Up to 4 inspection windows |
User dictionary | 3 dictionaries, up to 500 characters for each dictionary |
Available Date/Time Code recognition | Month: 1 or 2 characters, Date: 2 characters Hour: 1 character, Minute: 1 character |
Bank | 32 Banks |
NG Image storage | 90 original images at camera side |
Over-writing image storage | Latest 10 original / judge images (selectable) |
Operating Temp./Humid. | 0 ~ +50 deg.C, 35 ~ 85%/RH without freezing or condensation |
Storage Temp./Humid | -20 ~ +70 deg.C, 25 ~ 95%/RH without freezing or condensation |
Vibration resistance | 10 ~ 55Hz, Double amplitude 1.5 mm, X,Y,Z for 2 hours |
Shock resistance | Approx. 15G, X,Y,Z 3 times each |
Regulatory compliance | CE (EMC: 2004/108/EC) / RoHS: 2011/65/EU) EMC standards (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4) |
Material | Housing: Aluminum |
Protection category | IP50 (IEC 60529) |
Weight | Approx. 140g |
Accessory included | Mounting brackets |
Model | MVS-DN-E |
---|---|
Supply Voltage | 24VDC +/-10% (12VDC is available without external light) |
Power Consumption | Controller: Max. 110mA/DC 24V, With external light: Max. 1.5A (150% of light power consumption)+Power consumption of all camera heads |
No. of camera | 3 cameras Max. |
Output | NPN/PNP open collector Residual voltage is less 1.0V, OK, NG : 1 each for every camera head (Total: 6) max. 100mA, Auxiliary output : Total 20, max. 50mA |
Input | Synchronous: 3, Auxiliary: 10 |
I/O connectors | 12 pin terminal block connector: Power, OK/NG, Synchronous-input 50 pin half pitch IEEE1284 connector: Expansion I/O |
External light out | 12V PWM control (87kHz, 256 steps) Out 3、Total 24W |
Communication I/F | USB 1.1(12 Mbps Max.):USB standard connector, Ethernet(10 Base/100 BaseTX):RJ45(8P8C) connector, RS-232C (500 kbps Max.): D-sub 9P |
Display, Control Devices | 4.3" wide TFT LCD, Touchscreen, Panel SW, Indicator: Power, Camera No. LED |
Timer accuracy | -45sec.~+1min. 15sec. Per Month (Typical) |
Timer backup battery | Primary cell: 5 years with power off (Typical) Secondary super capacitor: 7,8 years (Typical with 3 days backup) |
Operating Tempe./Humid. | 0 ~ +50 deg.C, 35 ~ 85%/RH without freezing or condensation |
Storage Tempe./Humid. | -20~+70℃, 25~95%/RH without freezing or condensation |
Vibration resistance | 10~55Hz, Double amplitude 1.5mm, X,Y,Z for 2 hours |
Shock resistance | Approx. 10G, X,Y,Z 3 times each |
Regulatory compliance | CE (EMC: 2004/108/EC) / RoHS: 2011/65/EU) EMC standards (EN 61000-6-2, EN 61000-6-4) |
Material | Housing: Polycarbonate |
Protection category | IP20 (IEC 60529) |
Weight | Approx. 595g |
Accessories Included | Panel mount bracket, 12 pin terminal block |
Model | HVS-LC | HVS-CV | ||
---|---|---|---|---|
Basic specifications | CPU | Intel CPU | ||
Memory | 8GB | |||
Input & Output | - | I/O、Ethernet | ||
OS | Windows 7, 64bit | |||
Inspection specification | Recognizable Characters | Alphameric Characters, Specific Kanji Characters | ||
Inspection Windows | Max. 32 windows | |||
Product Data Entry | Up to 1,000 different kinds of products | |||
Rotation Correction | ±180 degrees | |||
Character Slant Correction | ±45 degrees | |||
Automatic Calendar Function | Available | |||
Barcode Reading Function | Available | |||
Memory function | NG Image Storage | Up to 1,000 images (BMP file) | ||
Reinspection | Reinspection is possible using NG images. | |||
Entire Image Storage | Approx. 8,000,000 images (800GB) as standard * | |||
Display | 15"(XGA), optional touch panel | |||
Security | ID/PASSWORD | 2 levels | ||
Camera | Image Sensor | 5,000,000 pixel Color Camera |
OPTEX FA CO., LTD.
Bldg. #9, Kyoto Research Park, Chudoji-Awata-cho, Shimogyoku, Kyoto 600-8815, JAPAN
General Inquiry Tel: 0800-170-1003
Tel: 075-325-2920 Fax:075-325-2921
URL: https://www.optex-fa.jp
E-mail: fa@optex-fa.com
Sales Offices: Tokyo, Ebina, Nagoya, Kyoto, Kobe, Kyushu
入会のご案内
日本包装機械工業会では包装材料メーカー、包装関連機器メーカーさまのご入会を随時受け付けております。
包装機械を通じて、人々の健康と社会に貢献することを願って、包装機械業界の発展に寄与していただけるメーカーさまのご入会をお待ちしております。
お問い合わせ先
TEL | 03-6222-2275 |
---|---|
FAX | 03-6222-2280 |