株式会社 旭金属
〒602-8176 京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町505
TEL:(075)801-0154
FAX:(075)842-1351
フリーダイヤル:0120-015-137
URL: http://www.akg.jp/kinzoku/
E-mail: asahi@akg.jp

小袋自動投入装置シリーズ(供給装置)
株式会社 旭金属
製品の特徴
・コンパクトなため,既設の包装機や各種ラインに簡単に設置できます。
・日常の運転は,ボタン2つだけの操作で取扱は非常に簡単です。
・独自のソフトにより50種類の小袋のデータを記憶し,簡単に変更ができます。
製品の仕様
型式 | NR-81型 | NR-101型 | NR-700型 | NRS-1型 |
投入能力(袋/分) | 330(投入物ピッチ 50mmの時) | 330(投入物ピッチ50mmの時) | 700(投入小袋条件による) | 280(投入物ピッチ50mmの時) |
---|---|---|---|---|
投入小袋寸法(mm) | 幅 20~80 | 幅 20~100 | 幅 30~100 | 幅 25~80 |
長さ 30~100 | 長さ 25~150 | 長さ 30~150 | 長さ 30~80 | |
厚み Max. 12 | 厚み Max. 30 | 厚み Max. 20 | - | |
使用空気圧(Mpa) | - | - | - | 0.5~0.6 |
使用空気量 (l(Normal)/分) | - | - | - | 100 |
電源 | AC.200V,単相,50/60Hz | AC.200V,単相,50/60Hz | AC.200V,三相,50/60Hz | AC.200V,単相,50/60Hz |
消費電力(kVA) | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
本体寸法(mm) | 幅260×高さ450×奥行519 | 幅260×高さ450×奥行540 | 幅380×高さ500×奥行650 | 幅961×高さ525×奥行710 |
株式会社 旭金属
〒602-8176 京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町505
TEL:(075)801-0154
FAX:(075)842-1351
フリーダイヤル:0120-015-137
URL: http://www.akg.jp/kinzoku/
E-mail: asahi@akg.jp

カード投入装置シリーズ(供給装置)
株式会社 旭金属
製品の特徴
・ロータリー方式機構部の採用によりコンパクトで,しかも高速動作で,非常になめらかです。
・安定性が高く安心して使用できます。
・カード供給はカセット方式で簡単です。
製品の仕様
型式 | CT-12T型 | CT-24T型 |
投入能力(枚/分) | 120 | 240 |
---|---|---|
投入小袋寸法(mm) | 幅 30~100 | 幅 30~100 |
長さ 30~100 | 長さ 30~100 | |
厚み Max. 1 | 厚み Max. 1 | |
使用空気圧(Mpa) | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 |
使用空気量(l(Normal)/分) | 40 | 80 |
電源 | AC.200V,単相,50/60Hz | AC.200V,三相,50/60Hz |
消費電力(kVA) | 0.8 | 1 |
本体寸法(mm) | 幅500×高さ539×奥行538 | 幅450×高さ535×奥行608 |
株式会社 旭金属
〒602-8176 京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町505
TEL:(075)801-0154
FAX:(075)842-1351
フリーダイヤル:0120-015-137
URL: http://www.akg.jp/kinzoku/
E-mail: asahi@akg.jp
.jpg)
自動折りたたみ装置シリーズ(包装関連機器)
株式会社 旭金属
製品の特徴
・充填機と連動し小袋の連続物を正しく速やかに折りたたみ収納する装置です。
・日常の運転は,ボタン2つだけの操作で取扱いは非常に簡単です。
・独自のソフトにより20種類の小袋のデータを記憶し,簡単に切替えできます。
・OR-22TK型とORA-600TK型は、かみ込み・異物検査装置を搭載しております。
製品の仕様
型式 | OR-15型 | OR-22N型 | ORA-600T型 | OR-22TK型 | ORA-600TK型 |
収納速度(m/分) | 15 (箱長600mmの 場合) | 40 (箱長580mmの 場合) | 60 (箱長600mmの 場合) | 40 (箱長600mmの 場合) | 60 (箱長600mmの 場合) |
---|---|---|---|---|---|
小袋幅寸法(mm) | 30~70 | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
小袋長さ寸法(mm) | 30~150 | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
収納箱寸法(mm) 全幅×高さ×奥行 | 600×300×350 | 600×310×350 | 700×350×500 | 580×310×350 | 700×350×500 |
外形寸法(mm) 全幅×高さ ×奥行 | 1,007×1,452 ×933 | 700×1,742 ×900 | 1,740×2,048 ×750 | 2,176×1,886 ×1,160 | 2,545×2,175 ×1,230 |
使用空気圧(MPa) | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.4~0.5 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
使用空気量(Nl/分) | 15 | 80 | 160 | 80 | 160 |
電源 | AC.200V,単相 50/60Hz | AC.200V 50/60Hz | AC.200V,単相 50/60Hz | AC.200V,単相 50/60Hz | AC.200V,単相 50/60Hz |
消費電力(kVA) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
本体質量(kg) | 200 | 240 | 280 | 300 | 400 |
株式会社 旭金属
〒602-8176 京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町505
TEL:(075)801-0154
FAX:(075)842-1351
フリーダイヤル:0120-015-137
URL: http://www.akg.jp/kinzoku/
E-mail: asahi@akg.jp
入会のご案内
日本包装機械工業会では包装材料メーカー、包装関連機器メーカーさまのご入会を随時受け付けております。
包装機械を通じて、人々の健康と社会に貢献することを願って、包装機械業界の発展に寄与していただけるメーカーさまのご入会をお待ちしております。
お問い合わせ先
TEL | 03-6222-2275 |
---|---|
FAX | 03-6222-2280 |