オプテックス・エフエー株式会社
〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク9号館
総合お問い合わせ窓口:0800-170-1003
Tel:075-325-2920 Fax:075-325-2921
URL:https://www.optex-fa.jp
E-mail:fa@optex-fa.com
拠点:東京・海老名・名古屋・京都・神戸・九州
製品のご紹介


印字検査機シリーズ
オプテックス・エフエー株式会社
製品の特徴
オプテックス・エフエーは印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーです。
賞味期限の印字検査には、MVS-OCR2シリーズ。食品表示ラベルの表記内容検査には、HVS-LC/CVシリーズをご用意しています。
食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。
製品の仕様
カメラユニット型式 | MVS-OCR2 |
---|---|
電源電圧 | DC6V(コントローラMVS-DNより供給) |
消費電流 | Max.200mA/DC24V(コントローラMVS-DNでの電流値) |
撮像素子 | 100万画素 1/1.8インチ CMOSカラーイメージセンサ |
解像度 | 1024×1024画素 プログレッシブ方式 |
有効画素サイズ | 5.42×5.42mm(水平×垂直) |
レンズマウント | Cマウント |
通信インターフェース | LVDS(100Mbps) コントローラ間専用 最長10m |
表示灯 | 電源表示LED、通信状態表示LED |
応答時間 | 約48ms※(2行の日付認識、20文字、サーチなし、回転補正なし) |
認識文字数 | 60文字 / 6行 |
1行あたりの文字数 | 60文字 |
検査ウィンドウ | 最大4個 |
ユーザー定義辞書 | 500文字 × 3辞書グループ |
コード化された日付・時刻の認識 | 月:1文字/2文字、日:2文字、時:1文字、分:1文字 を英数字に置き換え可能 |
バンク数 | 32バンク |
NG画像保存数 | 90枚(生画像) |
NG画像保存場所 | カメラ側 |
運転中保存画像表示 | 生・判定画像(10枚)表示可能 |
使用周囲温度・湿度 | 0~+50℃、35~85%/RH(結露なきこと) |
保存温度・湿度 | -20~+70℃、25~95%/RH(氷結・結露なきこと) |
耐振動 | 10~55Hz、複振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2時間 |
耐衝撃 | 約15G、X,Y,Z各方向3回 |
適用法令 | EMC指令 (2004/108/EC) |
適用規格 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
材質 | アルミニウム合金 |
保護構造 | IP50 |
質量 | 約140g |
付属品 | 取付金具 |
●シャッター時間や検査ウィンドウの大きさ等の設定により異なります。
コントローラ
型式 | MVS-DN-E |
---|---|
電源電圧 | 電源電圧DC24V±10%(外部照明出力を使用しない場合はDC12V動作可能) |
消費電流 | コントローラ単体: Max.110mA/DC24V
外部照明出力使用時: max 1.5A(照明消費電力×150%) 上記に接続台数分のカメラの消費電流を加算 |
接続カメラ数 | 最大3台 |
出力信号 | NPNオープンコレクタ出力 残留電圧1.0V以下 OK, NG: 各ヘッド1点ずつ(計6点) Max. 100mA 拡張出力: 計20点 Max. 50mA |
入力信号 | 同期入力3点、拡張入力10点 |
入出力コネクタ | コネクタ電源/OK/NG/同期入力:専用端子台12P 拡張I/O:IEEE1284ハーフピッチインターフェースコネクタ 50P |
外部照明出力 | 12V PWM制御(87kHz, 分解能256) 出力3点、合計24W |
通信インターフェース | Ethernet(10BaseT/100BaseTX):
RJ45(8P8C)コネクタ USB1.1(max 12Mbps):USB標準コネクタ RS-232C(max 500kbps):D-sub 9P |
表示・操作デバイス | 4.3インチワイドTFT液晶、タッチパネル、パネルスイッチ、電源、ヘッド選択LED |
内蔵時計精度 | 月差 -45秒~+1分15秒(代表値) |
内蔵時計
バックアップ | 一次電池:電源OFFの期間 5年(代表値) スーパーキャパシタ: 7.8年(バックアップ時間3日での代表値) |
使用周囲温度・湿度 | 0~+50℃ 、35~85%/RH(結露なきこと) |
保存温度・湿度 | -20~+70℃, 25~95%/RH (氷結・結露なきこと) |
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間 |
耐衝撃 | 約10G X,Y,Z各方向3回 |
適用法令 | EMC指令(2004/108/EC)/電池指令(2011/66/EC) |
適用規格 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
材質 | ポリカーボネート |
保護構造 | IP20 |
質量 | 約595g |
付属品 | 12P専用端子台、DINレール取付具、パネルマウントアタッチメント |
●PNPタイプは、MVS-Dの後のNがPに変わります。 例)MVS-DN-E→MVS-DP-E
型式 | HVS-LC | HVS-CV | |
---|---|---|---|
基本仕様 | CPU | Intel CPU | |
メモリー | 8GB | ||
入出力 | - | I/O、Ethernet | |
OS | Windows 7 64bit | ||
検査仕様 | 認識文字 | 英数字、特定漢字 | |
検査ウインドウ | 最大32 | ||
品種登録 | 1000品種 | ||
回転補正 | ±180度 | ||
傾き文字の補正 | ±45度 | ||
オートカレンダー機能 | ○ | ||
バーコード読取機能 | ○ | ||
メモリ機能 | NG画像保存 | 1000枚(BMPファイル) | |
再検査機能 | NG画像を使って再検査可能 | ||
全画像保存 | 標準で約800万枚(800GB) ※ | ||
ディスプレイ | 15インチ(XGA)[オプションでタッチパネル選択可] | ||
セキュリティ | ID/PASSWORD | 2レベル | |
カメラ | 500万画素カラーカメラ |
オプテックス・エフエー株式会社
〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク9号館
総合お問い合わせ窓口:0800-170-1003
Tel:075-325-2920 Fax:075-325-2921
URL:https://www.optex-fa.jp
E-mail:fa@optex-fa.com
拠点:東京・海老名・名古屋・京都・神戸・九州
入会のご案内
日本包装機械工業会では包装材料メーカー、包装関連機器メーカーさまのご入会を随時受け付けております。
包装機械を通じて、人々の健康と社会に貢献することを願って、包装機械業界の発展に寄与していただけるメーカーさまのご入会をお待ちしております。
お問い合わせ先
TEL | 03-6222-2275 |
---|---|
FAX | 03-6222-2280 |